Thông số kỹ thuật màng lọc Hepa H14
Tính năng | Mô tả |
Vật liệu khung | Gỗ, nhôm hoặc GI |
Chất liệu lọc | Sợi thủy tinh/sợi tổng hợp |
Cấp độ lọc | 0,3 micron |
Độ chênh áp đầu | 150-250 Pa |
Độ chênh áp thay thế | 600 Pa |
Độ dày | 69mm, 150mm, 292mm |
Lưu lượng khí | 250 – 3600 m³/h |
Nhiệt độ max | 80°C (chịu nhiệt: 300°C) |
Tiêu chuẩn | EN1822 H13 – 99,9999%@0,3micron |
Khung | Gỗ, kẽm, nhôm hoặc inox |
Keo | Chuyên dụng để dán bề mặt khí thoát ra |
Ron | Mút viền xung quanh mặt HEPA để không bị rò rỉ khí |
Lá nhôm | Xếp hình chữ Z để làm giá đỡ cho giấy lọc |
Một số có kích thước thông dụng
610 x 610 x 150mm hoặc 292mm.
305 x 610 x 150mm
305 x 305 x 150mm
Ngoài những kích này ra thì sản xuất theo yêu cầu
Reviews
There are no reviews yet.